🚗 FIPE API Brasil
Consultas públicas gratuitas restantes hoje: 15 de 20
Caminhões

Tabela FIPE: FOTON

Lista dos principais veículos e modelos comercializados no Brasil:

10-16DT 3.8 4x2 Diesel(E5)
AUMAN D 1722 4x2 (diesel) (E6)
AUMAN D 1722L 4x2 (diesel) (E6)
AUMARK 6.50AK 3.8 4x2 TB (diesel)(E5)
AUMARK 8.60AK 3.8 4x2 TB (diesel)(E5)
AUMARK S 1217A 4x2 (diesel) (E6)
AUMARK S 1217B 4x2 (diesel) (E6)
AUMARK S 715 4x2 (diesel) (E6)
AUMARK S 916 4x2 (diese) (E6)
CITYTRUCK 10-16DT 3.8 4x2 (diesel)(E5)
CITYTRUCK 11-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5)
CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5)
CITYTRUCK 9-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5)
IBLUE EV-6T 4X2 (Elétrico)
eAumark 12T 4x2
eAumark 12T L 4x2
eAumark 6T 4x2
eAumark 9T 4x2
eAumark 9T L 4x2

⚡ Quer consultar a FIPE automaticamente via API?

Integre seu sistema, app ou concessionária com nossa API REST ultra-rápida. Cotações históricas, desvalorização e código FIPE em JSON.

Ver Documentação da API